Produkter
Kommercielt løbebånd med touchskærm
Model: XG-V9T
Pris: FOB NINGBO $1100-1160
Motor: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
Farve: Sort/hvid (tilpasset)
Funktion
Model | XG-V9T |
Pris | FOB NINGBO $1100-1160 |
Motor | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Konsol | 18,5" TFT Touch Screen Display Monitor med MP3, USB, FAN, display Tid, hastighed, distance, puls, kalorieindhold og programsæt.APP |
Farve | Sort/hvid (tilpasset) |
Motorhældning | 0-21 procent hældning |
Hastighedsområde | 0.8-20km/t |
Program | 12 grupper af hastighedsforudindstillede programmer |
Folde | INGEN |
Maskinstørrelse | 2085x951x1650 mm (udfoldet) |
Løbeområde | 1550×585 mm |
Pakningsstørrelse | kasse 1:2170x1040x450mm kasse2:1055x1045x400mm |
N.W/G.W | 217 kg/243 kg |
Maks. Brugervægt | 180 kg |
Betalingsmetode | L/C ELLER T/T |
Struktur | Stål metalramme |
Containerbelastning | 20'GP/19 stk., 40'GP/36 stk., 40'HQ/40 stk. |
Valgfri vare | Ekstra beskyttelseshåndtag |



Udstilling:
KINA SPORT SHOW
GUANGZHOU KARTON
FIBO/ISPO
IHRSA


Du kan også lide
Send forespørgsel




